
Gerüschtes asymmetrisches One-Shoulder-Oberteil - Burgunderrot
- Hauptmaterial: Polyester 95%, Spandex 5%
- Futtermaterial: Polyester 95%, Spandex 5%
- Dehnbarkeit: Stark dehnbar
- Wäsche: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, mit Zoll-Äquivalenten in Klammern.Geringfügige Abweichungen (1¨C3 cm) können aufgrund manueller Messung auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | Oberteillänge |
| 34/XS | 81 (31.9") | 64 (25.2") | 86 (33.9") | 33 (13") |
| 36/S | 85 (33.5") | 68 (26.8") | 90 (35.4") | 34 (13.4") |
| 38/M | 89 (35") | 72 (28.3") | 94 (37") | 35 (13.8") |
| 40/L | 94 (37") | 77 (30.3") | 99 (39") | 36 (14.2") |
| 42/XL | 99 (39") | 82 (32.3") | 104 (40.9") | 37 (14.6") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 95%, Spandex 5%
- Futtermaterial: Polyester 95%, Spandex 5%
- Dehnbarkeit: Stark dehnbar
- Wäsche: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, mit Zoll-Äquivalenten in Klammern.Geringfügige Abweichungen (1¨C3 cm) können aufgrund manueller Messung auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | Oberteillänge |
| 34/XS | 81 (31.9") | 64 (25.2") | 86 (33.9") | 33 (13") |
| 36/S | 85 (33.5") | 68 (26.8") | 90 (35.4") | 34 (13.4") |
| 38/M | 89 (35") | 72 (28.3") | 94 (37") | 35 (13.8") |
| 40/L | 94 (37") | 77 (30.3") | 99 (39") | 36 (14.2") |
| 42/XL | 99 (39") | 82 (32.3") | 104 (40.9") | 37 (14.6") |























