
Strass-Netz-Off-Shoulder Maxikleid - Weinrot
- Hauptmaterial: Nylon 65%, Metallic Yarn 35%
- Futtermaterial: Polyester 95%, Spandex 5%
- Dehnbarkeit: Stark dehnbar
- Wäsche: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, mit Zoll-Äquivalenten in Klammern.Geringfügige Abweichungen (1–3 cm) können aufgrund manueller Messung auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 70 (27.6") | 54 (21.3") | 74 (29.1") | 128.5 (50.6") |
| 36/S | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 78 (30.7") | 130 (51.2") |
| 38/M | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 82 (32.3") | 131.5 (51.8") |
| 40/L | 82 (32.3") | 66 (26") | 86 (33.9") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 90 (35.4") | 134.5 (53") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Nylon 65%, Metallic Yarn 35%
- Futtermaterial: Polyester 95%, Spandex 5%
- Dehnbarkeit: Stark dehnbar
- Wäsche: Wasserwäsche, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, mit Zoll-Äquivalenten in Klammern.Geringfügige Abweichungen (1–3 cm) können aufgrund manueller Messung auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 70 (27.6") | 54 (21.3") | 74 (29.1") | 128.5 (50.6") |
| 36/S | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 78 (30.7") | 130 (51.2") |
| 38/M | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 82 (32.3") | 131.5 (51.8") |
| 40/L | 82 (32.3") | 66 (26") | 86 (33.9") | 133 (52.4") |
| 42/XL | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 90 (35.4") | 134.5 (53") |























