
1 / 6
Floral Vine Tie Kleid - Weiß
- Hauptmaterial: 93,7 % Polyester, 6,3 % Spandex
- Futter: 100 % Polyester
- Nicht elastisch
- Pflegehinweise: Mit Wasser waschen, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten an der Leine trocknen
| Größe/cm | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 85.5 (33.7") | 66.5 (26.2") | 93 (36.6") | 57 (22.4") |
| 36/S | 89.5 (35.2") | 70.5 (27.8") | 97 (38.2") | 58 (22.8") |
| 38/M | 93.5 (36.8") | 74.5 (29.3") | 101 (39.8") | 59 (23.2") |
| 40/L | 98.5 (38.8") | 79.5 (31.3") | 106 (41.7") | 60.2 (23.7") |
| 42/XL | 103.5 (40.7") | 84.5 (33.3") | 111 (43.7") | 61.4 (24.2") |
Size wählen
Ab $69.60
Original: $198.85
-65%Floral Vine Tie Kleid - Weiß—
$198.85
$69.60Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: 93,7 % Polyester, 6,3 % Spandex
- Futter: 100 % Polyester
- Nicht elastisch
- Pflegehinweise: Mit Wasser waschen, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten an der Leine trocknen
| Größe/cm | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 85.5 (33.7") | 66.5 (26.2") | 93 (36.6") | 57 (22.4") |
| 36/S | 89.5 (35.2") | 70.5 (27.8") | 97 (38.2") | 58 (22.8") |
| 38/M | 93.5 (36.8") | 74.5 (29.3") | 101 (39.8") | 59 (23.2") |
| 40/L | 98.5 (38.8") | 79.5 (31.3") | 106 (41.7") | 60.2 (23.7") |
| 42/XL | 103.5 (40.7") | 84.5 (33.3") | 111 (43.7") | 61.4 (24.2") |















