
1 / 6
Amara Metallisches Rüschenkleid - Silber
- Hauptmaterial: Nylon 82%, Spandex 18%
- Futtermaterial: Nylon 88%, Spandex 12%
- Dehnbar
- Pflegehinweise: Handwäsche, Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bei niedriger Temperatur bügeln, Zum Trocknen aufhängen
| Größe/cm | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 82 (32.3") | 136 (53.5") | 56 (22") |
| 36/S | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 86 (33.9") | 137.5 (54.1") | 57 (22.4") |
| 38/M | 82 (32.3") | 66 (26") | 90 (35.4") | 139 (54.7") | 58 (22.8") |
| 40/L | 87 (34.3") | 71 (28") | 95 (37.4") | 140.5 (55.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 93 (36.6") | 76 (29.9") | 100 (39.4") | 142 (55.9") | 60 (23.6") |
Size wählen
Ab $90.07
Original: $257.34
-65%Amara Metallisches Rüschenkleid - Silber—
$257.34
$90.07Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Nylon 82%, Spandex 18%
- Futtermaterial: Nylon 88%, Spandex 12%
- Dehnbar
- Pflegehinweise: Handwäsche, Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Bei niedriger Temperatur bügeln, Zum Trocknen aufhängen
| Größe/cm | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge | Ärmellänge |
| 34/XS | 74 (29.1") | 58 (22.8") | 82 (32.3") | 136 (53.5") | 56 (22") |
| 36/S | 78 (30.7") | 62 (24.4") | 86 (33.9") | 137.5 (54.1") | 57 (22.4") |
| 38/M | 82 (32.3") | 66 (26") | 90 (35.4") | 139 (54.7") | 58 (22.8") |
| 40/L | 87 (34.3") | 71 (28") | 95 (37.4") | 140.5 (55.3") | 59 (23.2") |
| 42/XL | 93 (36.6") | 76 (29.9") | 100 (39.4") | 142 (55.9") | 60 (23.6") |















